Clasificaciones generales absolutas de la undécima edición del Cross de Atapuerca, disputado el domingo 16 de noviembre con hasta 17 categorías diferentes
General masculina absoluta
General femenina absoluta
Resto de clasificaciones del Cross de Atapuerca 2014:
Categoría | Vencedor | Clasificación |
---|---|---|
Benjamín femenino | Xela Martínez Domínguez | ver » |
Benjamín masculino | José Manuel López Almellones | ver » |
Alevín femenino | Lucía Blázquez Potente | ver » |
Alevín masculino | Raul Medina Sánchez | ver » |
Infantil femenino | M. Rocío Garrido Artiaga | ver » |
Infantil masculino | Pelayo García Gil | ver » |
Cadete femenino | Laura Casares del Olmo | ver » |
Cadete masculino | Hicham Serroukh El Amrani | ver » |
Juvenil femenino | Marta Pescador Gil | ver » |
Juvenil masculino | Miguel González Carballada | ver » |
Júnior femenino | Lydia Turner | ver » |
Júnior masculino | Carlos Mayo Nieto | ver » |
Veteranas | Reyes Laso Abascal | ver » |
Veteranos | Pablo Vega Torres | ver » |
Popular | Juan Carlos Higuero | ver » |
Absoluta femenino | Oljira Belaynesh | ver » |
Absoluta masculino | Imane Merga | ver » |
Vía: Cross de Atapuerca.
Participa durante el mes de noviembre en la XI Marcha Solidaria de la Subida a Artxanda que organiza EL CORREO
Publicidad
La Bilbao Night Marathon 2021 ya tiene fecha confirmada, después de la que la edición de 2020 haya tenido que ser cancelada por el coronavirus y sustituida por una carrera virtual.
Publicidad
La Bilbao Bilbao 2021 ya tiene fecha confirmada, después de la que la edición de 2020 haya tenido que ser cancelada por el coronavirus
Publicidad
El Medio Maratón Madrid 2021 ya tiene fecha confirmada, después de la que la edición de 2020 haya tenido que ser cancelada por el coronavirus